你的位置:义乌市贺墩电子商务商行 > 服务项目 >
8月6日沪指上涨0.23%,市场两融余额为14274.69亿元,较前一交易日增加10.51亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月6日,沪市两融余额7533.31亿元,较前一交易日增加5.03亿元;深市两融余额6731.00亿元,较前一交易日增加5.58亿元;北交所两融余额10.38亿元,较前一交易日减少992.26万元;深沪北两融余额合计14274.69亿元,较前一交易日增加10.51亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有19个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加4.64亿元;其次是电子、非银金融行业,融资余额分别增加4.50亿元、3.48亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1658只,占比46.00%,其中,124股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是派特尔,该股最新融资余额6.59万元,较前一交易日增幅达86.20%;股价表现上,该股当日上涨2.33%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有洪城环境、钧达股份,融资余额增幅分别为45.22%、40.56%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.09%,涨幅居前的有睿智医药、岩石股份(维权)、钧达股份,涨幅分别为10.13%、10.04%、9.99%。跌幅居前的有观想科技、安邦护卫、益丰药房,跌幅分别为6.20%、5.22%、2.41%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 6.59 | 86.20 | 2.33 | 汽车 |
600461 | 洪城环境 | 2436.90 | 45.22 | -1.72 | 环保 |
002865 | 钧达股份 | 9395.19 | 40.56 | 9.99 | 电力设备 |
600696 | 岩石股份 | 2117.24 | 34.67 | 10.04 | 食品饮料 |
301213 | 观想科技 | 4449.79 | 33.77 | -6.20 | 国防军工 |
603939 | 益丰药房 | 13513.65 | 32.21 | -2.41 | 医药生物 |
000888 | 峨眉山A | 15174.68 | 31.70 | 6.88 | 社会服务 |
002607 | 中公教育 | 70935.23 | 29.25 | 9.95 | 社会服务 |
002046 | 国机精工 | 21525.44 | 27.49 | 8.64 | 机械设备 |
300492 | 华图山鼎 | 2588.69 | 26.79 | 5.14 | 建筑装饰 |
870299 | 灿能电力 | 9.58 | 25.45 | 3.12 | 电力设备 |
831768 | 拾比佰 | 136.90 | 24.21 | 1.17 | 家用电器 |
300973 | 立高食品 | 8206.47 | 23.96 | 4.37 | 食品饮料 |
603978 | 深圳新星 | 3385.24 | 23.22 | -2.18 | 有色金属 |
300149 | 睿智医药 | 7166.63 | 23.05 | 10.13 | 医药生物 |
603373 | 安邦护卫 | 7433.99 | 22.73 | -5.22 | 社会服务 |
301024 | 霍普股份 | 2261.00 | 22.07 | 3.42 | 建筑装饰 |
603662 | 柯力传感 | 11345.35 | 21.62 | 1.96 | 机械设备 |
834415 | 恒拓开源 | 290.47 | 20.87 | 1.14 | 计算机 |
836699 | 海达尔 | 77.42 | 20.18 | 1.30 | 家用电器 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1897股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有115只。花溪科技融资余额降幅最大,最新融资余额3.77万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了90.57%;融资余额降幅较大的个股还有中寰股份、凯腾精工等,融资余额分别下降了42.27%、37.23%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
872895 | 花溪科技 | 3.77 | -90.57 | 1.12 | 机械设备 |
836260 | 中寰股份 | 24.35 | -42.27 | 1.59 | 机械设备 |
871553 | 凯腾精工 | 75.28 | -37.23 | 4.00 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 2927.82 | -31.93 | -9.90 | 汽车 |
836419 | 万德股份 | 33.51 | -30.02 | 1.33 | 基础化工 |
603357 | 设计总院 | 2206.85 | -27.96 | 0.35 | 建筑装饰 |
837212 | 智新电子 | 120.67 | -25.99 | 1.47 | 电子 |
000785 | 居然之家 | 2368.29 | -24.97 | -0.76 | 商贸零售 |
833230 | 欧康医药 | 51.90 | -23.06 | 15.27 | 医药生物 |
873690 | 捷众科技 | 59.07 | -21.57 | 0.62 | 汽车 |
603786 | 科博达 | 4586.72 | -19.73 | 1.98 | 汽车 |
832876 | 慧为智能 | 93.75 | -19.69 | 0.32 | 电子 |
605011 | 杭州热电 | 1301.66 | -18.03 | 2.39 | 公用事业 |
301136 | 招标股份 | 5793.55 | -15.51 | 20.00 | 建筑装饰 |
873305 | 九菱科技 | 30.99 | -14.71 | -0.09 | 机械设备 |
831370 | 新安洁 | 59.63 | -14.05 | 0.00 | 环保 |
603596 | 伯特利 | 10640.42 | -14.05 | -1.27 | 汽车 |
837046 | 亿能电力 | 169.70 | -14.00 | 4.44 | 电力设备 |
871981 | 晶赛科技 | 88.02 | -13.91 | 1.26 | 电子 |
301116 | 益客食品 | 4897.28 | -13.29 | 3.59 | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:124股获杠杆资金大手笔加仓义乌市贺墩电子商务商行
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP